Автобус Чаплинка–Геническ 2025
Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Херсонской области продолжает открывать автобусные маршруты для населения. Одним из таких маршрутов стал рейс № 524 автобус Чаплинка – Геническ, проходящий через село Громовка.
Рейс выполняется ежедневно, обеспечивая транспортное сообщение между районными центрами и населенными пунктами по пути. Ниже приведено расписание движения автобуса.
Расписание движения автобуса № 524 Чаплинка – Геническ (через с. Громовка)
| Остановочные пункты | Прибытие (час, мин.) | Стоянка (мин.) | Отправление (час, мин.) | Прибытие в обратном направлении (час, мин.) | Стоянка (мин.) | Отправление (час, мин.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаплинка АС | — | — | 6:00 | 16:00 | — | — |
| Григорьевка | 6:19 | 1 | 6:20 | 15:40 | 1 | 15:41 |
| Павловка | 6:24 | 1 | 6:25 | 15:35 | 1 | 15:36 |
| Строгановка | 6:34 | 1 | 6:35 | 15:25 | 1 | 15:26 |
| Ивановка | 6:39 | 1 | 6:40 | 15:20 | 1 | 15:21 |
| Новониколаевка | 6:49 | 1 | 6:50 | 15:10 | 1 | 15:11 |
| Новопокровка | 6:59 | 1 | 7:00 | 15:00 | 1 | 15:01 |
| Громовка | 7:04 | 1 | 7:05 | 14:55 | 1 | 14:56 |
| Воскресенка | 7:14 | 1 | 7:15 | 14:45 | 1 | 14:46 |
| Благовещенка | 7:24 | 1 | 7:25 | 14:35 | 1 | 14:36 |
| Новотроицкое АС | 7:30 | 10 | 7:40 | 14:09 | 1 | 14:10 |
| Калиновка | 7:50 | 1 | 7:51 | 14:08 | 1 | 14:09 |
| Маячка | 7:56 | 1 | 7:57 | 14:03 | 1 | 14:04 |
| Новоалексеевка | 8:08 | 1 | 8:09 | 13:51 | 1 | 13:52 |
| Геническ АС | 8:30 | — | — | — | — | 13:30 |
Маршрут связывает Чаплинку с Геническом, проходя через ряд населенных пунктов, включая Новотроицкое и Новоалексеевку. Согласно расписанию, отправление из Чаплинки запланировано на 6:00, а прибытие в Геническ — в 8:30. Обратный рейс стартует из Геническа в 13:30 и заканчивается в Чаплинке в 16:00.
Таким образом, маршрут № 524 является одной из немногих транспортных артерий, обеспечивающих движение между северной частью оккупированной Херсонской области и побережьем Азовского моря.







